You are currently on our US Store.
Switch to the EU Store to enjoy:
🎁 10% OFF your first order
⚡ Faster local shipping & EUR pricing
P
download-Center/PM-246
Guida rapida
Contenuto della confezione
![]()
Nota: disco U per installazione subacquea, Video tutorial, Guida introduttiva alla stampante, Risoluzione dei problemi, Come fare (che include Regolazioni delle etichette, Suggerimenti e trucchi E Configurazione della piattaforma) |
Componenti della macchina



Avvio rapido




AVVERTIMENTONon scollegare la stampante dalla presa di corrente quando è accesa. Ciò potrebbe facilmente danneggiarla e causare la perdita di dati. |
Installa il driver e impostalo come stampante predefinita
Scarica il driver dal sito web www.phomemo.com e segui le istruzioni. (Guarda l'immagine qui sotto) |
Finestre Mac








Impostazione etichetta

ATTENZIONE: il lato di stampa deve essere rivolto verso l'alto. |
NOTA: ogni volta che si modifica l'etichetta, eseguire l'identificazione automatica delle dimensioni dell'etichetta. |
Modalità pulsante Feed
Desi | Esecuzione |
Stampa la pagina di prova | La stampante deve essere SPENTA. Tenere premuto il pulsante di avanzamento mentre si accende la stampante. |
Identificazione automaticadella dimensione dell'etichetta | Inserire l'etichetta. Tenere premuto il pulsante di avanzamento per 3 secondi (l'alimentazione deve essere accesa).※Ogni volta che cambi la tua etichetta, esegui l'aIdentificazione automatica della dimensione dell'etichetta. |
Ripristina le impostazioni di fabbrica | Aprire il coperchio. Tenere premuto il pulsante Feed per 10 secondi (l'apparecchio deve essere acceso). |
Salta un'etichetta | Premere il pulsante di avanzamento mentre la stampante è in standby (i.e. non viene stampato nulla). |
Metti in pausa la stampa | Premere il pulsante Feed durante la stampa. |
Riprendi la stampa | Premere il pulsante Feed per riprendere la stampa. |
Stato del cicalino
Cicalino | Stato della stampante | Risoluzione dei problemi |
2 "BipS"a volte | Rileva l'errore del sensore della carta | Scarica "Strumento diagnostico" da www.phomemo.com fare doppio clic su LabelPrinterTool-> "Imposta stampante" -> "Posizione", fare clic su "Apprendi" in Mancanza di carta. |
3 "BipS" a 3 volte | carenza di carta | Assicurarsi che la carta della stampante sia caricata correttamente. |
5 "BeepS"a volte | La testina di stampa è surriscaldata | Lasciare raffreddare la stampante, una volta raffreddata,riprendere automaticamente la stampa. |
6 "BeepS"a volte | La copertura non è chiusa | Verificare che il coperchio sia completamente chiuso. |
7 "BeepS"a volte | Tracciamento dei media errato: | Assicurarsi che il tipo di etichetta e le impostazioni del computer siano gli stessi.(Vedi identificazione automatica della dimensione dell'etichetta) |
8 "BeepS"a volte | Tracciamento dei media errato: |
Risoluzione dei problemi
Problema | Problema | Motivo | Soluzione |
Problemi di qualità di stampa | La mia stampa è di scarsa qualità? | (5)Il coperchio non è completamente chiuso | Premere con decisione il coperchio per confermare che sia completamente chiuso |
(1) Scarsa qualità della carta per etichette | Il livello di scurezza dell'etichetta dipende dal produttore. Le etichette di alta qualità producono stampe più scure. | ||
(2)Margini e formato della carta | Assicurarsi che le dimensioni dell'etichetta siano corrette prima di stampare. Se il contenuto supera le dimensioni dell'etichetta, la stampante potrebbe "ridurlo" a una dimensione inferiore, con conseguente sbiadimento del contenuto. | ||
(3) Densità e velocità di stampa | Seguire i passaggi delle FAQ sul sito web di Phomemo per regolare la densità e la velocità di stampa sul computer. NOTA: un'impostazione della densità troppo alta potrebbe causare la formazione di linee scure indesiderate e/o l'eccessivo surriscaldamento dell'etichetta e il conseguente incollamento alla testina di stampa. | ||
(4)Polvere o adesivo sulla testina di stampa | Spegnere la stampante. Aprire il coperchio e utilizzare i tamponi imbevuti di alcol per pulire la testina di stampa e il rullo di stampa. (Qualsiasi tampone imbevuto di alcol al 70% andrà bene). Attendere 2-3 minuti affinché i componenti si asciughino, quindi chiudere il coperchio e riaccendere la stampante per etichette. NOTA: premere con decisione il coperchio per confermare che sia completamente chiuso. | ||
Perché ci sono delle macchie bianche sull'etichetta? | Polvere o adesivo sulla testina di stampa | Spegnere la stampante. Aprire il coperchio e utilizzare i tamponi imbevuti di alcol per pulire la testina di stampa e il rullo di stampa. (Qualsiasi tampone imbevuto di alcol al 70% andrà bene). Attendere 2-3 minuti affinché i componenti si asciughino, quindi chiudere il coperchio e riaccendere la stampante per etichette. NOTA: premere con decisione il coperchio per confermare che sia completamente chiuso. | |
Problemi di etichetta | Stampa di etichette vuote | Le tue etichette sono caricate capovolte | Assicurati che le etichette siano caricate correttamente. Il lato di stampa deve essere rivolto verso l'alto. |
Assicurati che le tue etichette siano etichette "Termiche Dirette" | | ||
Prova a stampare la pagina di prova | Spegnere la stampante. Premere il pulsante di avanzamento e tenerlo premuto finché non si accende la stampante, quindi rilasciarlo. La stampante stamperà una pagina di prova. Se la stampa di prova è soddisfacente, provare a stampare nuovamente l'etichetta. | ||
Saltare le etichette o alimentare continuamente | (1) La modifica del tipo e delle dimensioni dell'etichetta sono le cause principali per cui la stampante salta le etichette o le alimenta continuamente | Scollegare il cavo USB dalla stampante. Lascia che la stampante riapprende l'etichetta: tieni premuto il pulsante di avanzamento per 3 secondi. La stampante sposterà l'etichetta avanti e indietro per apprendere la dimensione dello spazio e altre proprietà dell'etichetta. Quindi modifica il tipo e le dimensioni dell'etichetta sul computer, quindi ricollega il cavo USB alla stampante. | |
(2)Il sensore che rileva la carta è coperto | Spegnere la stampante. Aprire il coperchio e utilizzare i tamponi imbevuti di alcol per pulire il sensore. (Qualsiasi tampone imbevuto di alcol al 70% andrà bene). Attendere 2-3 minuti affinché i componenti si asciughino, quindi chiudere il coperchio e riaccendere la stampante per etichette. | ||
Ottengo un'etichetta orizzontale | -- | Per Mac | |
Il codice a barre non viene stampato chiaramente | (1)Il file sorgente non è stato creato nella qualità ideale | Stampa l'etichetta di esempio per verificare se la stampante funziona correttamente. | |
(2) Elevata velocità o densità di stampa | Tentativo | ||
Inceppamenti della carta o | Alta densità di stampa | Un'elevata densità di stampa fa sì che l'etichetta si surriscaldi e si attacchi alla testina di stampa. Etichette diverse richiedono temperature di riscaldamento diverse.Imposta la velocità di stampa su "4 in/sec" e la densità su "2" e riprova a stampare. Se l'etichetta è troppo chiara, aumenta la densità di 1. | |
La stessa etichetta continua a essere stampata | Quando la stampante non ritiene che un'etichetta sia stata stampata correttamente, tenterà di ristamparla | Spegnere l'interruttore di alimentazione. In questo modo verranno cancellati tutti i lavori di stampa in sospeso. Lasciare che la stampante rilegga l'etichetta: premere e tenere premuto il pulsante di avanzamento per 3 secondi. La stampante sposterà l'etichetta avanti e indietro per apprendere la dimensione dello spazio e altre proprietà dell'etichetta. | |
Altri problemi | Non succede nulla quando provo a stampare | La stampante è collegata a una nuova porta USB | Apri "Pannello di controllo" -> "Stampanti e dispositivi" e prendi nota della stampante per etichette "attiva". |
La stampante non si accende | Assicurare il collegamento elettrico | A. Assicurarsi che la presa a muro sia alimentata collegando un altro dispositivo alla stessa presa. | |
La stampante fa un forte rumore durante la stampa | Velocità di stampa impostata troppo bassa o densità impostata troppo alta | Imposta la velocità di stampa su "5 pollici/sec" e la densità su "4" e stampare. Se l'etichetta è troppo chiara, aumentare la densità di 1. | |
Perché le dimensioni delle etichette sono in millimetri? | Windows è progettato per utilizzare il sistema metrico | Per convertire pollici in millimetri su Google. |
Manutenzione
Fasi di pulizia della testina di stampa:
Suggerimenti PRO
Avvisi di sicurezza
Supporto
You are currently on our US Store.
Switch to the EU Store to enjoy:
🎁 10% OFF your first order
⚡ Faster local shipping & EUR pricing